Tanjungpinang, 10 Juni 2024 – SD Swasta Toan Hwa Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Swasta Toan Hwa Nomor: 006/SK-SD/STH/VI/2024 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Kelas VI Tahun Pelajaran 2023/2024 bahwa pada tahun ajaran 2023/2024 Kelas VI angkatan 4 sebanyak 62 peserta didik. Dengan mempertimbangkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan Asesmen Semester Akhir jenjang tahun ajaran 2023/2024, maka diperlukan keputusan terkait kelulusan peserta didik kelas VI tahun ajaran 2023/2024. Berdasarkan Dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SD Swasta Toan Hwa Tahun Ajaran 2023/2024 khususnya terkait kriteria kelulusan serta hasil rapat dewan guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun ajaran 2023/2024 pada tanggal 3 Juni 2024 maka ditetapkanlah dari 62 peserta didik kelas VI angkatan 4 tahun ajaran 2023/2024 dinyatakan lulus semuanya atau 100% lulus. Adapun nama-nama peserta didik yang dinyatakan lulus sebagai berikut:
| No | Nama Lengkap | NISN | Nilai Akhir | Keterangan |
| 1 | ALEXANDRA ALLEGRA CHUA | 0127615615 | 79,90 | LULUS |
| 2 | ALVIN TAN | 0125514499 | 76,07 | LULUS |
| 3 | ANGGEL LAU | 0125831917 | 90,42 | LULUS |
| 4 | CHARLEZ FRENANDO | 0122906815 | 81,75 | LULUS |
| 5 | DERENCE DEDYANTO | 0128041077 | 79,07 | LULUS |
| 6 | DIVANYA ROSAIRIN NAINGGOLAN | 0169194094 | 86,12 | LULUS |
| 7 | DYTO APRILIO | 0123057793 | 80,00 | LULUS |
| 8 | EUGENIA FERNANDCIA | 0127313677 | 79,44 | LULUS |
| 9 | FEDORA FEDELYA ALEXIA HUANG | 0122947076 | 87,57 | LULUS |
| 10 | GRACE ANGELINE | 0127980380 | 91,23 | LULUS |
| 11 | JAYDEN CHEN | 0111973562 | 81,98 | LULUS |
| 12 | JESSLYN ZHANG | 0122579997 | 86,89 | LULUS |
| 13 | JORDAN FABREGAS TAN | 0123007459 | 84,43 | LULUS |
| 14 | JOVIANNE VALERYN | 0128371625 | 83,63 | LULUS |
| 15 | LUCAS TAN | 0124979443 | 74,46 | LULUS |
| 16 | NICO NAGATA CHUA | 0127512803 | 84,93 | LULUS |
| 17 | SARAH ARINI AUGUSTINE SIMAMORA | 0123827918 | 91,35 | LULUS |
| 18 | TENGKU SYRENA BESTARINI | 0124363952 | 89,04 | LULUS |
| 19 | VALENCIA LIM | 0124335597 | 87,23 | LULUS |
| 20 | XEN VARRICK | 0121239794 | 84,07 | LULUS |
| 21 | YHURISTINE HANNEVLYN | 0139043540 | 93,38 | LULUS |
| 22 | ANGELA CHRISTIANY XU | 0125161593 | 83,42 | LULUS |
| 23 | BRANDON ZHAN | 0129482271 | 88,13 | LULUS |
| 24 | DEZLYNN NOBELLA | 0123465267 | 89,63 | LULUS |
| 25 | JESSLYN STEVANIE WIJAYA | 0126913575 | 76,38 | LULUS |
| 26 | JUSTIN JONATHAN SHE | 0118701191 | 76,34 | LULUS |
| 27 | KAYLEE ANGELINA | 0121023302 | 84,50 | LULUS |
| 28 | KELLY AVRIL GOH | 0127602780 | 82,45 | LULUS |
| 29 | LORENZO RAVATA | 0125452705 | 87,35 | LULUS |
| 30 | MARVIN RICARDO KWEEK | 0121378236 | 87,39 | LULUS |
| 31 | NAH EUGINIA | 0126647798 | 76,58 | LULUS |
| 32 | PIOLYN ANGJAYA | 0123617087 | 85,37 | LULUS |
| 33 | RONALD DENIZ | 0122667155 | 84,21 | LULUS |
| 34 | SHALSABILLA | 0122039718 | 89,63 | LULUS |
| 35 | SHASIKIRANA ARISTA | 0125728351 | 89,34 | LULUS |
| 36 | SHERENE ALDOFINA | 0124296253 | 76,50 | LULUS |
| 37 | VERRON IGNEAS | 0129639350 | 75,89 | LULUS |
| 38 | VINCENT NATHAN GORZA | 0127758078 | 96,07 | LULUS |
| 39 | VINNY JESLYN LIM | 0124999170 | 79,76 | LULUS |
| 40 | WALLACE LIM | 0116706244 | 86,58 | LULUS |
| 41 | WARREN MEDHAVIN | 0118666266 | 93,42 | LULUS |
| 42 | WESLEY ERNESTO HAYDEN | 0129265283 | 81,21 | LULUS |
| 43 | ADIRAJASA NURFATTAH | 0129934604 | 82,95 | LULUS |
| 44 | ANINDHITA KANZA KIRANA | 0127615796 | 77,73 | LULUS |
| 45 | CALLEEN EVONNE | 0128328361 | 78,50 | LULUS |
| 46 | CELEST VICTORIA HUANG | 0118923002 | 92,06 | LULUS |
| 47 | EDVAN AUSTIN | 0125324802 | 77,33 | LULUS |
| 48 | ELIJAH TAY | 0122490751 | 76,56 | LULUS |
| 49 | EVY LYN | 0124143430 | 78,00 | LULUS |
| 50 | FRANXON ANDERLEON ONG | 0121004545 | 88,04 | LULUS |
| 51 | FRENDY TAN | 0123660847 | 88,79 | LULUS |
| 52 | JESSLYN NEO | 0129079799 | 79,81 | LULUS |
| 53 | JOVAN RONALD NG | 0123189744 | 95,90 | LULUS |
| 54 | JUSTIN WILBERT | 0128763717 | 79,89 | LULUS |
| 55 | KENZIE PHANG HARYOSENO | 0129661308 | 80,40 | LULUS |
| 56 | OLIVIA WILIANTY | 0122170705 | 90,20 | LULUS |
| 57 | RAJA ARYA ABHICANDRA | 0129988251 | 91,66 | LULUS |
| 58 | STEFFIE | 0121750282 | 77,85 | LULUS |
| 59 | VANESHA SEAN GABRIELLA | 0128656611 | 78,29 | LULUS |
| 60 | VANESSA LUO | 0127708879 | 90,79 | LULUS |
| 61 | VELLICE LIANG | 0123002515 | 90,10 | LULUS |
| 62 | VINCENT LU | 0123857025 | 81,94 | LULUS |
